Ramen Noodles Regular Large
中 大
| 58. Herbal Ramen Soup | 紅燒湯麵 | $8.50 | $13.50 |
| 59. BBQ Soy mince with Ramen | 素肉燥湯麵 | $8.50 | $13.50 |
| 60. Tomyum Ramen Soup | 酸辣湯麵 | $7.50 | $10.50 |
| 61. Ramen Soup with Fresh Veggy | 什錦湯麵 | $8.00 | $12.50 |
| 62. Hong Kong Fried Noodle | 香港麵 | $8.50 | $13.50 |
| 63. Ramen Broth with Veggy | 大滷麵 | $8.50 | $13.50 |
| 64. Stir Fry Ramen with Veggy | 什錦炒麵 | $8.50 | $13.50 |
| 65. Hotplate Black Pepper Ramen | 鐵板素牛排燴麵 | $13.50 | $20.00 |
| 66. Ramen with Braised Veggy | 羅漢齋燴拉麵 | $8.50 | $13.50 |
Assorted Noodles Regular Large
中 大
| 67. *Stir Fry Singapore Silver Lining | 什錦炒冬粉 | $9.50 | $14.50 |
| 68. *Rice Vermicelli Soup | 什錦米粉湯 | $8.00 | $12.50 |
| 69. *Stir Fry Rice Vermicelli | 什錦炒米粉 | $9.00 | $14.00 |
| 70. *Stir Fry Flat Rice Noodle | 什錦炒河粉 | $9.00 | $14.00 |
| 71. Steam Boat (Spicy / Herbal / Tomyum) |
火鍋 (麻辣/當歸/冬炎) | $15.00 | $22.00 |
Assorted Rice Regular Large
中 大
| 72. *Twin Combo Rice Special | 二合一燴飯 | $13.50 | $20.00 |
| 73. *Stir Fried Rice with Veggy | 羅漢炒飯 | $9.00 | $14.00 |
| 74. *Fried Rice with Omelette | 蛋包抄飯 | $9.00 | $14.00 |
| 75. *Rice with Soy nuggets | 素雞炒飯 | $9.00 | $14.00 |
| 76. *Hotplate steam Soy Nori Rice | 鐵板蒸素魚飯 | $15.50 | $22.00 |
| 77. *Coconut Veggy Curry on Rice | 咖哩燴飯 | $9.00 | $14.00 |
| 78. *Vegetarian Steak Rice | 素豬排飯 | $9.00 | $14.00 |
| 79. *Soysage veggy Rice | 素香腸飯 | $9.00 | $14.00 |
| 80. Red Roasted Fried Rice | 紅燒叉燒炒飯 | $9.00 | $14.00 |
| 81. Beijing Stew Roast Fried Rice | 北京醃鴨炒飯 | $9.00 | $14.00 |
| 82. *Curry Fried Rice | 咖哩炒飯 | $9.00 | $14.00 |
| 83. *Tomyum Fried Rice | 冬炎炒飯 | $9.00 | $14.00 |
| 84. Soy Nuggets on Gingery rice | 素雞芝麻油薑飯 | $10.00 | $15.00 |
| 85. *Soy 'Ham' and Egg fry rice | 素火腿蛋炒飯 | $9.00 | $14.00 |
*Above price range are subjected to changes as and when required
Bulk delivery of NZ$100 order (Within Christchurch and between 5pm to 9pm)
Outside catering can be arrange with prior notification (phone: 03-3482630)
E-mail: bernardteo23@hotmail.com
Gift vounchers are available, pls remit to BNZ 02-0810-0245958-000.
Account name (TIEN DE TRADING CO LTD) and state return contact.

