Desserts
86. Red bean soup with Gingko | 百果紅豆糊 | $5.00 |
87. Black Glutinous rice soup with Coconut | 黑糯米湯加椰醬 | $5.00 |
88. Red Bean Pastry | 紅豆餅 | $2.50 |
89. Goreng Pisang (Crispy Fried Banana) | 脆皮香蕉 | $4.50 |
90. Banana Split | 冰淇淋香蕉船 | $6.00 |
91. Fruit Salad | 新鮮水果 | $4.50 |
92. Red bean Pan-fried pastry | 紅豆沙煎餅 (5 片) | $5.00 |
93. Honey Kumara Nuggets | 蜂蜜蕃薯 | $5.00 |
94. Red bean & Kumara soup | 紅豆蕃薯湯 | $5.00 |
95. Ice Cream per scoop | 冰淇淋 每粒 | $2.00 |
96. Vegan Ice Cream Per Scoop | 黃豆冰淇淋 每粒 | $2.50 |
100. Pineapple Drink | 鳳梨 | $4.50 |
101. Golden Circle Drink | 冰冷海底椰水 | $1.80 |
102. Lychee | 冰泠荔枝 | $4.00 |
103. Grass Jelly with Honey Lemon | 蜂蜜檸檬青草 | $4.00 |
104. Fresh Organic Soy Milk | 新鮮有機豆漿 | $3.00 |
105. Fresh Carrot Juice | 新鮮紅蘿蔔汁 | $3.50 |
106. Healthy Apple Juice | 新鮮蘋果汁 | $4.00 |
107. Original Orange Juice | 新鮮橙汁 | $4.00 |
108. Sparkling Red Grape Juice (Bottle) | 紅葡萄汁 (每瓶) | $8.00 |
109. Sparkling Apple Juice | 蘋果汁 (每瓶) | $8.00 |
110. Can Drinks | 果汁汽水, 可樂 | $1.60 |
111. Phoenix Organic Juice | 有機果汁 | $4.50 |
Drinks (Hot/Cold)
S1. Ice Cold Lemon Tea | 冰冷檸檬茶 | $3.00 |
S2. Honey Lemon Tea (Cold/ Warm) | 冰冷蜂蜜檸檬茶 | $3.50 |
S3. Green Tea (Per Pot) | 茗茶 每壺 | $5.50 |
S4. Organic Coffee (Per Pot) | 有機咖啡 每壺 | $4.50 |
S5. Organic Fruit Juice (Bottle) | 有機果汁 每瓶 | $4.00 |
S6. Jasmine Tea (Per Pot) | 茉莉花茶 每壺 | $3.50 |
S7. Chrysentimum Tea (Per Pot) | 菊花茶 每壺 | $4.00 |
S8. Icy Chocolate / Hot Chocolate | 冰冷 / 熱 巧克力 | $4.00 |
S9. Icy Chocolate with Ice Cream | 冰冷巧克力加冰淇淋 | $5.00 |
S10. Ice Cold Red Bean Drink | 冰冷紅豆水 | $3.50 |
S11. Red Bean Soup | 紅豆湯 | $3.50 |
S12. Ice Cold Mung Bean Drink | 冰冷綠豆水 | $3.50 |
S13. Mung Bean Soup | 綠豆湯 | $3.50 |
S14. Ice Cold Red / Mung Bean Drink |
冰冷紅 / 綠豆水加冰淇淋 | $5.00 |
*Above price range are subjected to changes as and when required